<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deledalle</title>
	<atom:link href="http://www.deledalle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deledalle.com</link>
	<description>Assurance-Crédit - Affacturage - Financements du Poste-Clients</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les chiffres clés du recouvrement Euler Hermes</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/04/25/les-chiffres-cles-du-recouvrement-euler-hermes/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/04/25/les-chiffres-cles-du-recouvrement-euler-hermes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-credit]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[défaillances]]></category>
		<category><![CDATA[euler hermes]]></category>
		<category><![CDATA[eulerer hermes]]></category>
		<category><![CDATA[recouvrement de créances]]></category>
		<category><![CDATA[solvabilité de vos clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Notre partenaire Euler Hermes a bien voulu nous communiquer quelques statistiques sur le recouvrement de créances : 92% des récupérations sont faites à l’amiable  Une méthode de négociation unique auprès des débiteurs  Une capacité à trouver des solutions dans les &#8230; <a href="http://www.deledalle.com/2012/04/25/les-chiffres-cles-du-recouvrement-euler-hermes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/04/25/les-chiffres-cles-du-recouvrement-euler-hermes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratique : suppression pré-Déclaration de Chiffre d&#8217;Affaires papier Euler Hermes</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/04/24/pratique-suppression-pre-declaration-de-chiffre-daffaires-papier-euler-hermes/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/04/24/pratique-suppression-pre-declaration-de-chiffre-daffaires-papier-euler-hermes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DCA]]></category>
		<category><![CDATA[eolis]]></category>
		<category><![CDATA[euler hermes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Pour simplifier la gestion de votre contrat d&#8217;Assurance Credit Euler Hermes au quotidien, la Déclaration de Chiffre d’Affaires s&#8217;effectuera uniquement en ligne via EOLIS très prochainement. Aussi pour remplir votre Déclaration de Chiffre d&#8217;Affaires,  vous devrez vous connecter à EOLIS et &#8230; <a href="http://www.deledalle.com/2012/04/24/pratique-suppression-pre-declaration-de-chiffre-daffaires-papier-euler-hermes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/04/24/pratique-suppression-pre-declaration-de-chiffre-daffaires-papier-euler-hermes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit déjeuner d’informations et d’échanges 14.06.2012</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/04/20/petit-dejeuner-dinformations-et-dechanges-14-06-2012/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/04/20/petit-dejeuner-dinformations-et-dechanges-14-06-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[14.06.2012]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[deledalle]]></category>
		<category><![CDATA[euler hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Fonquernie]]></category>
		<category><![CDATA[Petit déjeuner d’informations et d’échanges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à notre petit déjeuner annuel d’informations et d’échanges organisé dans nos locaux de Roubaix, 6 rue de la Poste, le : Jeudi 14 juin 2012, de 8h30 à 10h précises. (Centre ville, Métro Grand Place, parking privé) &#8230; <a href="http://www.deledalle.com/2012/04/20/petit-dejeuner-dinformations-et-dechanges-14-06-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/04/20/petit-dejeuner-dinformations-et-dechanges-14-06-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défaillances 2012 en France</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/04/16/defaillances-2012-en-france/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/04/16/defaillances-2012-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-credit]]></category>
		<category><![CDATA[défaillances]]></category>
		<category><![CDATA[euler hermes]]></category>
		<category><![CDATA[sfac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[L’année 2012 a débuté sur une tendance au rebond des faillites d’entreprises, avec un total de 10 495 défaillances en cumul sur les 2 premiers mois, en progression sensible par rapport à la même période de 2011 (+4,9%). C’est le &#8230; <a href="http://www.deledalle.com/2012/04/16/defaillances-2012-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/04/16/defaillances-2012-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deledalle 100 ans &#8211; Club des Centenaires  &#8211; reportage Grand Lille TV</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/03/30/deledalle-100-ans-club-des-centenaires-reportage-grand-lille-tv/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/03/30/deledalle-100-ans-club-des-centenaires-reportage-grand-lille-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[deledalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir , nous fêtions nos 100 ans à l&#8217;occasion de l&#8217;inauguration du Club des Centenaires à la Chambre de Commerce de Lille. Retrouvez le reportage de la télévision Grand Lille TV ainsi qu&#8217;une rapide interview d&#8217; Alain Deledalle, Président &#8230; <a href="http://www.deledalle.com/2012/03/30/deledalle-100-ans-club-des-centenaires-reportage-grand-lille-tv/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/03/30/deledalle-100-ans-club-des-centenaires-reportage-grand-lille-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Deloitte &#8211; Altares Mars 2012</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/03/26/etude-deloitte-altares-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/03/26/etude-deloitte-altares-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[altares]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Notre partenaire Altares a publié en collaboration avec Deloitte un rapport annuel  dressant le bilan des procédures de prévention et les difficultés traitées par les entreprises couvrant la période 2007-2011 Vous pouvez téléchargez le rapport complet ici (PDF) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/03/26/etude-deloitte-altares-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 26 mars 2012: Euler Hermes SFAC devient Euler Hermes.</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/03/26/le-26-mars-2012-euler-hermes-sfac-devient-euler-hermes/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/03/26/le-26-mars-2012-euler-hermes-sfac-devient-euler-hermes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[euler hermes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 26 mars 2012, Euler Hermes devient la marque unique pour l&#8217;ensemble des sociétés du groupe.  La dénomination sociale est Euler Hermes France et la marque « commerciale » est dorénavant Euler Hermes. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/03/26/le-26-mars-2012-euler-hermes-sfac-devient-euler-hermes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deledalle 100 ans !</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/03/01/100-ans-deledalle-philippe-chalmi/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/03/01/100-ans-deledalle-philippe-chalmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[100 ans]]></category>
		<category><![CDATA[cci]]></category>
		<category><![CDATA[centenaire]]></category>
		<category><![CDATA[coface]]></category>
		<category><![CDATA[deledalle]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[philippe Chalmin]]></category>
		<category><![CDATA[sfac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Cette année 2012 marque l&#8217;histoire de notre entreprise puisque le Cabinet DELEDALLE fête les 100 ans de sa création ! le jeudi 29 Mars à 18H00, dans le Grand Hall de la CCI Grand Lille  Philippe CHALMIN, Professeur d&#8217;histoire économique &#8230; <a href="http://www.deledalle.com/2012/03/01/100-ans-deledalle-philippe-chalmi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/03/01/100-ans-deledalle-philippe-chalmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte des Défaillances France 2011 et Carte des Risques Pays  2012 Euler Hermes SFAC</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/02/16/carte-des-defaillances-france-2011-et-carte-des-risques-pays-2012-euler-hermes-sfac/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/02/16/carte-des-defaillances-france-2011-et-carte-des-risques-pays-2012-euler-hermes-sfac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[coface]]></category>
		<category><![CDATA[défaillance]]></category>
		<category><![CDATA[euler hermes]]></category>
		<category><![CDATA[risque pays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Notre partenaire Euler Hermes SFAC vient de publier 2 études très intéressantes. La première revient sur un panorama 2011 des défaillances d&#8217;entreprises en France et  une perspective de hausse des défaillances de 4% pour l&#8217;année 2012. Quand à la 2ème &#8230; <a href="http://www.deledalle.com/2012/02/16/carte-des-defaillances-france-2011-et-carte-des-risques-pays-2012-euler-hermes-sfac/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/02/16/carte-des-defaillances-france-2011-et-carte-des-risques-pays-2012-euler-hermes-sfac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Le succès de vos relations commerciales avec la Turquie&#8217;  par Atradius</title>
		<link>http://www.deledalle.com/2012/02/08/le-succes-de-vos-relations-commerciales-avec-la-turquie-par-atradius/</link>
		<comments>http://www.deledalle.com/2012/02/08/le-succes-de-vos-relations-commerciales-avec-la-turquie-par-atradius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deledalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[atradius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deledalle.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Atradius, un de nos partenaires, acteur majeur du monde de l&#8217;Assurance-Credit vient de publier &#8216;Le succès de vos relations commerciales avec la Turquie&#8217; Vous y retrouverez dix conseils et notamment la nécessité de se protéger contre les impayés. Les &#8230; <a href="http://www.deledalle.com/2012/02/08/le-succes-de-vos-relations-commerciales-avec-la-turquie-par-atradius/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deledalle.com/2012/02/08/le-succes-de-vos-relations-commerciales-avec-la-turquie-par-atradius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

